Díky všem, kteří se zúčastnili soutěže Kostelecké chmelovárek 2025.
Celkem bylo posouzeno 322 vzorků a účastnilo se 277 soutěžících, degustátorů a obsluhujících.
Vítězové Best of Show
Vítězové Best of Show nebyli ještě zveřejněni. Zkuste to později, prosím.
Vítězové
Kategorie 50: A) Světlé pivo spodně kvašené, bez rozdílu stupňovitosti (Custom Style) 82 vzorků
Místo | Sládek | Vzorek Jméno | Styl | Klub |
1st | Karol Stróżyk | Bavorský Lager | 50A: A) Světlé pivo spodně kvašené, bez rozdílu stupňovitosti | Braufreunde Berlin |
2nd | Jan Hůla | Kamenický Povaleč | 50A: A) Světlé pivo spodně kvašené, bez rozdílu stupňovitosti | |
3rd | Martin Altschmied | Wostrowetzer | 50A: A) Světlé pivo spodně kvašené, bez rozdílu stupňovitosti | |
Kategorie 51: B) Tmavé a polotmavé pivo spodně kvašené, bez rozdílu stupňovitosti (Custom Style) 41 vzorků
Místo | Sládek | Vzorek Jméno | Styl | Klub |
1st | Miroslav Šikula | ŠikulŮv Expres | 51A: B) Tmavé a polotmavé pivo spodně kvašené, bez rozdílu stupňovitosti | |
2nd | Marek Kawecki | Nocna Zmiana | 51A: B) Tmavé a polotmavé pivo spodně kvašené, bez rozdílu stupňovitosti | |
3rd | Ivan Vakula | Tmavý Ležák Vintoperk | 51A: B) Tmavé a polotmavé pivo spodně kvašené, bez rozdílu stupňovitosti | |
Kategorie 52: C) Svrchně kvašené pivo bez významného podílu pšenice, bez rozdílu stylu (mimo stout a porter) (Custom Style) 75 vzorků
Místo | Sládek | Vzorek Jméno | Styl | Klub |
1st | Michal Bandur | Mimoza | 52A: C) Svrchně kvašené pivo bez významného podílu pšenice, bez rozdílu stylu (mimo stout a porter) | |
2nd | Martin Podaný | Vidrholec NEIPA 15° | 52A: C) Svrchně kvašené pivo bez významného podílu pšenice, bez rozdílu stylu (mimo stout a porter) | |
3rd | Martin Nemček | Lucifer | 52A: C) Svrchně kvašené pivo bez významného podílu pšenice, bez rozdílu stylu (mimo stout a porter) | |
Kategorie 53: D) Svrchně kvašené pivo pšeničné (Custom Style) 19 vzorků
Místo | Sládek | Vzorek Jméno | Styl | Klub |
1st | Jozef Mesároš | Amík | 53A: D) Svrchně kvašené pivo pšeničné | |
2nd | Marek Kawecki | Bawarskie Kłosy | 53A: D) Svrchně kvašené pivo pšeničné | |
3rd | Tereza Neuwirthová | Belgický Ionťák | 53A: D) Svrchně kvašené pivo pšeničné | |
Kategorie 54: E) Pivo typu stout a porter (Custom Style) 47 vzorků
Místo | Sládek | Vzorek Jméno | Styl | Klub |
1st | Michal Krajčí | Osmonoh | 54A: E) Pivo typu stout a porter | |
2nd | Michal Mirilovič | American Porter | 54A: E) Pivo typu stout a porter | |
3rd | Michal Pokorny Podsládek: Vita Humpa (Kooperace) | Obsidián | 54A: E) Pivo typu stout a porter | |
Kategorie 55: F) Nakuřované pivo bez rozdílu stylu a kvasnic (Custom Style) 25 vzorků
Místo | Sládek | Vzorek Jméno | Styl | Klub |
1st | Radek Adámek | Piwo Grodziskie | 55A: F) Nakuřované pivo bez rozdílu stylu a kvasnic | |
2nd | Tomáš Fiala | Helles Rauchbier 11° | 55A: F) Nakuřované pivo bez rozdílu stylu a kvasnic | |
3rd | Waldemar Wach | Smolarz | 55A: F) Nakuřované pivo bez rozdílu stylu a kvasnic | |
Kategorie 56: Q) Kyseláče (Custom Style) 33 vzorků
Místo | Sládek | Vzorek Jméno | Styl | Klub |
1st | Jaroslav Miler | Rudá Fosilie | 56A: Q) Kyseláče | |
2nd | Lukáš Březina | Dra-Ma Sour | 56A: Q) Kyseláče | |
3rd | Jan Havlín Podsládek: Radek Bednář, Dušan Musil | Kyselosovka | 56A: Q) Kyseláče | |