Díky všem, kteří se zúčastnili soutěže LITOMYŠLSKÝ KORBEL 2026 - XI. ročník.
Celkem bylo posouzeno 234 vzorků a účastnilo se 152 soutěžících, degustátorů a obsluhujících.
Vítězové Best of Show
Vítězové Best of Show nebyli ještě zveřejněni. Zkuste to později, prosím.
Vítězové
Kategorie 50A: A - Světlý ležák plzeňského typu (dle BJCP 3b) 11,0-14,9 EPM (Liga ležáku 2025) 59 entries
| Místo | Sládek | Vzorek Jméno | Styl | Klub |
| 1st | Pavel Dvořák | Hoprdox Ležák | 50A: A - Světlý ležák plzeňského typu (dle BJCP 3b) 11,0-14,9 EPM (Liga ležáku 2025) (Custom Style) | |
| 2nd | Stanislav Mlýnek Podsládek: David Lhotský | Czech Drüt 2 | 50A: A - Světlý ležák plzeňského typu (dle BJCP 3b) 11,0-14,9 EPM (Liga ležáku 2025) (Custom Style) | |
| 3rd | Jan Hůla | Kamenický Povaleč | 50A: A - Světlý ležák plzeňského typu (dle BJCP 3b) 11,0-14,9 EPM (Liga ležáku 2025) (Custom Style) | |
Kategorie 51A: B - Polotmavý a tmavý ležák českého typu (dle BJCP 3c a 3d) 11,0-14,9 EPM 21 entries
| Místo | Sládek | Vzorek Jméno | Styl | Klub |
| 1st | Zbyněk Kubín | Sedlčanská černá 13° | 51A: B - Polotmavý a tmavý ležák českého typu (dle BJCP 3c a 3d) 11,0-14,9 EPM (Custom Style) | |
| 2nd | Roman Suchánek | Rothan Beer Spring - Zatmění | 51A: B - Polotmavý a tmavý ležák českého typu (dle BJCP 3c a 3d) 11,0-14,9 EPM (Custom Style) | |
| 3rd | Martin Sedlák | Anton | 51A: B - Polotmavý a tmavý ležák českého typu (dle BJCP 3c a 3d) 11,0-14,9 EPM (Custom Style) | |
Kategorie 52A: C - Pale Ale - bez udání konkrétního typu (podmínkou jen barva – světlá až polotmavá (od 11,0 do 15,0 % EPM) Účastník je povinen specifikovat konkrétní styl a EPM. 45 entries
| Místo | Sládek | Vzorek Jméno | Styl | Klub |
| 1st | Milan Lazan | Apa Krush | 52A: C - Pale Ale - bez udání konkrétního typu (podmínkou jen barva – světlá až polotmavá (od 11,0 do 15,0 % EPM) Účastník je povinen specifikovat konkrétní styl a EPM. (Custom Style) | |
| 2nd | Vítězslav Humpa | Riwamotu Brutka | 52A: C - Pale Ale - bez udání konkrétního typu (podmínkou jen barva – světlá až polotmavá (od 11,0 do 15,0 % EPM) Účastník je povinen specifikovat konkrétní styl a EPM. (Custom Style) | |
| 3rd | Martin Hruška | Lont Spring Hazy IPA | 52A: C - Pale Ale - bez udání konkrétního typu (podmínkou jen barva – světlá až polotmavá (od 11,0 do 15,0 % EPM) Účastník je povinen specifikovat konkrétní styl a EPM. (Custom Style) | |
Kategorie 53A: D – IPL – spodně kvašené pivo. Podmínkou je užití chmele Genotyp 5465*), Dry Hopping pouze s chmelem Genotyp 5465 (od 11,0 do 15,0 % EPM). Účastník je povinen specifikovat EP 23 entries
| Místo | Sládek | Vzorek Jméno | Styl | Klub |
| 1st | Tomáš Kuzník | Ipl 5432 Fresh | 53A: D – IPL – spodně kvašené pivo. Podmínkou je užití chmele Genotyp 5465*), Dry Hopping pouze s chmelem Genotyp 5465 (od 11,0 do 15,0 % EPM). Účastník je povinen specifikovat EP (Custom Style) | |
| 2nd | Radim Kuba | Ipl - 5432 | 53A: D – IPL – spodně kvašené pivo. Podmínkou je užití chmele Genotyp 5465*), Dry Hopping pouze s chmelem Genotyp 5465 (od 11,0 do 15,0 % EPM). Účastník je povinen specifikovat EP (Custom Style) | |
| 3rd | Tomáš Daněk | Výprachtický Ipl | 53A: D – IPL – spodně kvašené pivo. Podmínkou je užití chmele Genotyp 5465*), Dry Hopping pouze s chmelem Genotyp 5465 (od 11,0 do 15,0 % EPM). Účastník je povinen specifikovat EP (Custom Style) | |
Kategorie 54A: E – Baltic Porter (9C Baltic Porter) od 1.060 do 1.090 OG (přibližně od 14 do 21 EPM) 18 entries
| Místo | Sládek | Vzorek Jméno | Styl | Klub |
| 1st | Zbyněk Dvořák | Baltik 17 | 54A: E – Baltic Porter (9C Baltic Porter) od 1.060 do 1.090 OG (přibližně od 14 do 21 EPM) (Custom Style) | |
| 2nd | Jiří Šebesta | Východočeský Balt | 54A: E – Baltic Porter (9C Baltic Porter) od 1.060 do 1.090 OG (přibližně od 14 do 21 EPM) (Custom Style) | |
Kategorie 55A: F – Žitné pivo – pivo s vyšším podílem žitného sladu (11,00 až 14,9 EPM). Spodně kvašené, minimální podíl žitného sladu 30%. Účastník je povinen specifikovat konkrétní styl a EPM. 18 entries
| Místo | Sládek | Vzorek Jméno | Styl | Klub |
| 1st | Milan Lazan | Gazpacho | 55A: F – Žitné pivo – pivo s vyšším podílem žitného sladu (11,00 až 14,9 EPM). Spodně kvašené, minimální podíl žitného sladu 30%. Účastník je povinen specifikovat konkrétní styl a EPM. (Custom Style) | |
| 2nd | Matěj Kotz | Pickle Rick | 55A: F – Žitné pivo – pivo s vyšším podílem žitného sladu (11,00 až 14,9 EPM). Spodně kvašené, minimální podíl žitného sladu 30%. Účastník je povinen specifikovat konkrétní styl a EPM. (Custom Style) | |
| 3rd | Jan Petružálek | Herbis | 55A: F – Žitné pivo – pivo s vyšším podílem žitného sladu (11,00 až 14,9 EPM). Spodně kvašené, minimální podíl žitného sladu 30%. Účastník je povinen specifikovat konkrétní styl a EPM. (Custom Style) | |
Kategorie 56A: G – Klášterní pivo (BJCP 26A, 26B, 26C, 26D). Účastník je povinen specifikovat konkrétní styl a EPM. 10 entries
| Místo | Sládek | Vzorek Jméno | Styl | Klub |
| 1st | Matěj Kotz | Run Through the Jungle | 56A: G – Klášterní pivo (BJCP 26A, 26B, 26C, 26D). Účastník je povinen specifikovat konkrétní styl a EPM. (Custom Style) | |
| 2nd | Jan Petružálek | Fruity Kiss | 56A: G – Klášterní pivo (BJCP 26A, 26B, 26C, 26D). Účastník je povinen specifikovat konkrétní styl a EPM. (Custom Style) | |
Kategorie 57A: H - Divoká karta - ostatní pivní styly (nesmí být zařazen vzorek v jiné kategorii. U divoké karty musí účastník přiřadit svému vzorku styl (tedy druh piva), podle které bude komise posuzovat čistotu stylu. 67 entries
| Místo | Sládek | Vzorek Jméno | Styl | Klub |
| 1st | Šárka Měrková Podsládek: Petr Měrka | Kosteletz Weise RakytnÍk | 57A: H - Divoká karta - ostatní pivní styly (nesmí být zařazen vzorek v jiné kategorii. U divoké karty musí účastník přiřadit svému vzorku styl (tedy druh piva), podle které bude komise posuzovat čistotu stylu. (Custom Style) | |
| 2nd | Šárka Měrková Podsládek: Petr Měrka | Kosteletz Weise Irsai Oliver | 57A: H - Divoká karta - ostatní pivní styly (nesmí být zařazen vzorek v jiné kategorii. U divoké karty musí účastník přiřadit svému vzorku styl (tedy druh piva), podle které bude komise posuzovat čistotu stylu. (Custom Style) | |
| 3rd | Richard Antl Podsládek: Martina Duchoslavová | Grapes Of Wrath | 57A: H - Divoká karta - ostatní pivní styly (nesmí být zařazen vzorek v jiné kategorii. U divoké karty musí účastník přiřadit svému vzorku styl (tedy druh piva), podle které bude komise posuzovat čistotu stylu. (Custom Style) | |