Díky všem, kteří se zúčastnili soutěže Degustační soutěž MVP.
Celkem bylo posouzeno 52 vzorků a účastnilo se 54 soutěžících, degustátorů a obsluhujících.
Vítězové Best of Show
Best of Show – Beer
| Místo | Sládek | Název vzorku | Styl | Klub |
| 1st | Tomáš Fiala | Rauchdoppelbock | 32B: Specialty Smoked Beer | |
| 2nd | Jan Vodrážka | ESP | 3B: Czech Premium Pale Lager | Plzeňský Domovarník, Z.s. |
| 3rd | Lukas Kucera | Belgický Pufr | 21B1: Belgian IPA | |
Vítězové
Stůl 1: IPA (14 vzorků)
| Místo | Sládek | Vzorek Jméno | Styl | Klub |
|---|
| 1st | Lukas Kucera | Belgický Pufr | 21B1: Belgian IPA | |
| 2nd | waldemar wach | BONE DRY | 21A: American IPA | |
| 3rd | Lukáš Ruffer | Hazy Riot | 21C: Hazy IPA | |
Stůl 2: Czech lager (Pale + Premium + Amber) (16 vzorků)
| Místo | Sládek | Vzorek Jméno | Styl | Klub |
|---|
| 1st | Jan Vodrážka | ESP | 3B: Czech Premium Pale Lager | Plzeňský Domovarník, Z.s. |
| 2nd | Ondřej Weiss | Polo | 3C: Czech Amber Lager | |
Stůl 3: Smoked beers (8 vzorků)
| Místo | Sládek | Vzorek Jméno | Styl | Klub |
|---|
| 1st | Tomáš Fiala | Rauchdoppelbock | 32B: Specialty Smoked Beer | |
| 2nd | waldemar wach | POPELEK | 27A5: Piwo Grodziskie | |
| 3rd | Petr Jirásko | Czeskie Grodziskie | 27A5: Piwo Grodziskie | |
Stůl 4: gluten reduced + wild card (14 vzorků)
U tohoto stolu nejsou žádné vítězné vzorky.