Degustační soutěž MVP: Dřívější vítězové – 2024
Díky všem, kteří se zúčastnili soutěže Degustační soutěž MVP.
Celkem bylo posouzeno 76 vzorků a účastnilo se 77 soutěžících, degustátorů a obsluhujících.
Vítězové Best of Show
Best of Show – Beer
| Místo | Sládek | Název vzorku | Styl | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 1st | David Foldyna | Made In Wallachia | 31A: Alternative Grain Beer | |
| 2nd | Michal Krajci | Oatmeal Stout | 125A: Tmavé svrchně kvašené pivo | |
| 3rd | Michal Roud | Ležák 121111 | 3B: Czech Premium Pale Lager | Plzeňský Domovarník Z.s. |
Vítězové
Stůl 1: Alternative Grain (15 vzorků)
Stůl 4: Český ležák (28 vzorků)
| Místo | Sládek | Jméno | Styl | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Michal Roud | Ležák 121111 | 3B: Czech Premium Pale Lager | Plzeňský Domovarník Z.s. |
| 2nd | Tomáš Chlup | Mates | 3B: Czech Premium Pale Lager | |
| 3rd | Aleš Boubelík Podsládek: Studenti 3.AT | Blatsky Lezak | 3B: Czech Premium Pale Lager | |
| 4th | Tomáš Kuzník | Ležák Kuzma | 3B: Czech Premium Pale Lager |
.jpg)