Díky všem, kteří se zúčastnili soutěže Černokostelecký ŽEJDLÍK 2025 9. ročník.
Celkem bylo posouzeno 99 vzorků a účastnilo se 167 soutěžících, degustátorů a obsluhujících.
Vítězové Best of Show
Vítězové Best of Show nebyli ještě zveřejněni. Zkuste to později, prosím.
Vítězové
Kategorie 50: Český ležák BJCP 3B (Custom Style) 28 vzorků
| Místo | Sládek | Vzorek Jméno | Styl | Klub |
| 1st | Dušan Urban | Jezevčík | 50A: Český ležák BJCP 3B | |
| 2nd | Jan Vodrážka | Tak Snad | 50A: Český ležák BJCP 3B | Plzeňský Domovarník, Z.s. |
| 3rd | Petr Měrka | Bere Blonde | 50A: Český ležák BJCP 3B | |
Kategorie 54: NOZIB Žejdlík APA (Custom Style) 29 vzorků
| Místo | Sládek | Vzorek Jméno | Styl | Klub |
| 1st | Lukáš Jansa | Rudenská NOZIB Žejdlík APA | 54B: NOZIB Žejdlík APA | |
| 2nd | Karel Mazalovský | NOZIB Žejdlík APA | 54B: NOZIB Žejdlík APA | |
| 3rd | Lukáš Březina | Nozib APA | 54B: NOZIB Žejdlík APA | |
Kategorie 55: Outmeal Stout BJCP 16B (Custom Style) 23 vzorků
| Místo | Sládek | Vzorek Jméno | Styl | Klub |
| 1st | Martin Podaný | Vidrholec Oatmeal Stout 15° | 55C: Outmeal Stout BJCP 16B | |
| 2nd | Lucka a Roman Příhodovi | HellWings Stout | 55C: Outmeal Stout BJCP 16B | |
| 3rd | Radek Tvrdoň | Snídaně 2 | 55C: Outmeal Stout BJCP 16B | |
Kategorie 56: Kyseláč Malina (Custom Style) 19 vzorků
| Místo | Sládek | Vzorek Jméno | Styl | Klub |
| 1st | Waldemar Wach | POPELKA | 56D: Kyseláč Malina | |
| 2nd | Martin Podaný | 12° Tmavá čoko-Malina Vidrholec | 56D: Kyseláč Malina | |
| 3rd | Lukáš Čelustka | Malinósos | 56D: Kyseláč Malina | ÚS. |